Deputados da esquerda para a direita

Os 618 deputados com pelo menos 50 votos, ordenados pelo cálculo do site com as votações nominais de plenário de 01/02/2023 a 28/10/2026. O 1º é quem votou mais à esquerda.

A medida resume como cada parlamentar votou em relação aos colegas, não o que ele pensa. Na legislatura iniciada em 2023, a principal divisão nas votações separa quem apoia e quem se opõe ao governo Lula; por isso partidos que os especialistas põem à direita, mas que votam muitas vezes com o governo (como PSD, MDB, União e PP), aparecem perto do centro.

Cada linha traz partido-UF, posição na escala do cálculo (negativo = esquerda), o intervalo de 95% entre parênteses e o número de votos considerados. Diferenças pequenas entre vizinhos não são significativas; “estimativa instável” marca quem tem poucos votos e intervalo largo demais para ser comparado.

  1. Padre João PT-MG · −1,82 (−1,99 a −1,61) · 955 votos
  2. Lenir de Assis PT-PR · −1,78 (−1,97 a −1,57) · 388 votos
  3. Helder Salomão PT-ES · −1,76 (−1,95 a −1,53) · 922 votos
  4. Paulão PT-AL · −1,74 (−1,92 a −1,51) · 900 votos
  5. Jack Rocha PT-ES · −1,73 (−1,92 a −1,55) · 983 votos
  6. Rubens Pereira Júnior PT-MA · −1,71 (−1,94 a −1,49) · 933 votos
  7. Carol Dartora PT-PR · −1,71 (−1,90 a −1,55) · 675 votos
  8. Fernando Mineiro PT-RN · −1,70 (−1,94 a −1,47) · 849 votos
  9. Rogério Correia PT-MG · −1,70 (−1,95 a −1,52) · 906 votos
  10. Airton Faleiro PT-PA · −1,70 (−2,02 a −1,47) · 881 votos
  11. Waldenor Pereira PT-BA · −1,69 (−2,06 a −1,40) · 791 votos
  12. Luiz Couto PT-PB · −1,69 (−1,81 a −1,49) · 993 votos
  13. Lindbergh Farias PT-RJ · −1,69 (−2,07 a −1,46) · 923 votos
  14. Carlos Veras PT-PE · −1,68 (−1,89 a −1,49) · 928 votos
  15. Vicentinho PT-SP · −1,67 (−1,93 a −1,43) · 858 votos
  16. Ivoneide Caetano PT-BA · −1,67 (−1,77 a −1,47) · 927 votos
  17. Bohn Gass PT-RS · −1,67 (−1,82 a −1,52) · 952 votos
  18. Reimont PT-RJ · −1,66 (−1,90 a −1,50) · 912 votos
  19. Paulo Teixeira PT-SP · −1,65 (−1,90 a −1,52) · 50 votos
  20. Ana Pimentel PT-MG · −1,64 (−1,83 a −1,45) · 917 votos
  21. Benedita da Silva PT-RJ · −1,64 (−1,93 a −1,46) · 847 votos
  22. Márcio Jerry PCdoB-MA · −1,63 (−1,84 a −1,47) · 953 votos
  23. Valmir Assunção PT-BA · −1,62 (−1,86 a −1,42) · 823 votos
  24. Dimas Gadelha PT-RJ · −1,62 (−1,89 a −1,42) · 869 votos
  25. Washington Quaquá PT-RJ · −1,62 (−1,81 a −1,38) · 290 votos
  26. Clodoaldo Magalhães PV-PE · −1,62 (−1,83 a −1,44) · 851 votos
  27. Jorge Solla PT-BA · −1,61 (−1,88 a −1,40) · 832 votos
  28. Miguel Ângelo PT-MG · −1,60 (−1,77 a −1,45) · 765 votos
  29. Dandara PT-MG · −1,59 (−1,84 a −1,42) · 682 votos
  30. Erika Kokay PT-DF · −1,58 (−1,86 a −1,41) · 994 votos
  31. Ana Paula Lima PT-SC · −1,58 (−1,74 a −1,43) · 908 votos
  32. Nilto Tatto PT-SP · −1,57 (−1,79 a −1,39) · 948 votos
  33. Florentino Neto PT-PI · −1,56 (−1,75 a −1,45) · 867 votos
  34. Alice Portugal PCdoB-BA · −1,56 (−1,78 a −1,44) · 992 votos
  35. Jandira Feghali PCdoB-RJ · −1,55 (−1,70 a −1,38) · 993 votos
  36. Carla Ayres PT-SC · −1,55 (−2,53 a −1,23) · 60 votos
  37. Tadeu Veneri PT-PR · −1,54 (−1,71 a −1,37) · 867 votos
  38. Alexandre Lindenmeyer PT-RS · −1,54 (−1,66 a −1,38) · 818 votos
  39. Rubens Otoni PT-GO · −1,53 (−1,69 a −1,29) · 720 votos
  40. Merlong Solano PT-PI · −1,52 (−1,72 a −1,39) · 1028 votos
  41. Reginete Bispo PT-RS · −1,51 (−1,76 a −1,37) · 421 votos
  42. Alfredinho PT-SP · −1,51 (−1,73 a −1,39) · 988 votos
  43. Daniel Almeida PCdoB-BA · −1,51 (−1,81 a −1,37) · 893 votos
  44. Carlos Zarattini PT-SP · −1,51 (−1,64 a −1,39) · 912 votos
  45. Arlindo Chinaglia PT-SP · −1,51 (−1,71 a −1,36) · 913 votos
  46. Welter PT-PR · −1,50 (−1,78 a −1,30) · 858 votos
  47. Pedro Uczai PT-SC · −1,49 (−1,67 a −1,31) · 850 votos
  48. Reginaldo Lopes PT-MG · −1,49 (−1,77 a −1,28) · 641 votos
  49. Dilvanda Faro PT-PA · −1,49 (−1,62 a −1,36) · 945 votos
  50. Paulo Guedes PT-MG · −1,47 (−1,62 a −1,35) · 940 votos
  51. Delegada Adriana Accorsi PT-GO · −1,47 (−1,81 a −1,30) · 755 votos
  52. Zeca Dirceu PT-PR · −1,46 (−1,68 a −1,31) · 833 votos
  53. Afonso Florence PT-BA · −1,46 (−1,88 a −1,25) · 58 votos
  54. Paulo Pimenta PT-RS · −1,46 (−1,72 a −1,24) · 464 votos
  55. Bacelar PV-BA · −1,45 (−1,69 a −1,34) · 935 votos
  56. Alencar Santana PT-SP · −1,45 (−1,67 a −1,30) · 911 votos
  57. Dr. Francisco PT-PI · −1,45 (−1,61 a −1,32) · 944 votos
  58. Pedro Tourinho PT-SP · −1,44 (−1,50 a −1,18) · 68 votos
  59. Kiko Celeguim PT-SP · −1,43 (−1,55 a −1,31) · 852 votos
  60. Denise Pessôa PT-RS · −1,42 (−1,56 a −1,27) · 928 votos
  61. Natália Bonavides PT-RN · −1,42 (−1,60 a −1,25) · 826 votos
  62. Odair Cunha PT-MG · −1,41 (−1,56 a −1,28) · 907 votos
  63. Zé Neto PT-BA · −1,41 (−1,63 a −1,24) · 737 votos
  64. Luizianne Lins REDE-CE · −1,40 (−1,62 a −1,24) · 849 votos
  65. Joseildo Ramos PT-BA · −1,38 (−1,68 a −1,28) · 849 votos
  66. Patrus Ananias PT-MG · −1,38 (−1,68 a −1,20) · 828 votos
  67. Rui Falcão PT-SP · −1,38 (−1,59 a −1,21) · 871 votos
  68. Vander Loubet PT-MS · −1,38 (−1,55 a −1,23) · 855 votos
  69. José Airton Félix Cirilo PT-CE · −1,36 (−1,49 a −1,22) · 705 votos
  70. Maria do Rosário PT-RS · −1,36 (−1,49 a −1,22) · 756 votos
  71. Camila Jara PT-MS · −1,35 (−1,51 a −1,24) · 881 votos
  72. Orlando Silva PCdoB-SP · −1,34 (−1,51 a −1,14) · 798 votos
  73. Flávio Nogueira PT-PI · −1,34 (−1,55 a −1,18) · 936 votos
  74. Renildo Calheiros PCdoB-PE · −1,33 (−1,52 a −1,20) · 963 votos
  75. Leonardo Monteiro PT-MG · −1,33 (−1,53 a −1,22) · 844 votos
  76. Jilmar Tatto PT-SP · −1,33 (−1,46 a −1,17) · 802 votos
  77. Josias Gomes PT-BA · −1,33 (−1,49 a −1,16) · 788 votos
  78. Daiana Santos PCdoB-RS · −1,32 (−1,45 a −1,16) · 809 votos
  79. Juliana Cardoso PT-SP · −1,30 (−1,47 a −1,19) · 842 votos
  80. João Daniel PT-SE · −1,30 (−1,43 a −1,19) · 820 votos
  81. Gleisi Hoffmann PT-PR · −1,29 (−1,55 a −1,11) · 398 votos
  82. Enfermeira Rejane PCdoB-RJ · −1,26 (−1,42 a −1,04) · 445 votos
  83. Sônia Guajajara PSOL-SP · −1,25 (−1,65 a −1,01) · 53 votos
  84. Luiza Erundina PSOL-SP · −1,24 (−1,90 a −1,07) · 819 votos
  85. José Guimarães PT-CE · −1,23 (−1,40 a −1,09) · 830 votos
  86. André Janones REDE-MG · −1,17 (−1,29 a −1,05) · 814 votos
  87. Túlio Gadêlha PSD-PE · −1,16 (−1,36 a −1,00) · 823 votos
  88. Marcon PT-RS · −1,14 (−1,25 a −1,05) · 896 votos
  89. Pastor Henrique Vieira PSOL-RJ · −1,13 (−1,53 a −1,00) · 964 votos
  90. Paulo Lemos PT-AP · −1,13 (−1,32 a −0,94) · 181 votos
  91. Elisangela Araujo PT-BA · −1,12 (−1,34 a −0,80) · 91 votos
  92. Lídice da Mata PSB-BA · −1,12 (−1,24 a −1,01) · 855 votos
  93. Prof. Reginaldo Veras PV-DF · −1,11 (−1,22 a −1,03) · 908 votos
  94. Heloísa Helena REDE-RJ · −1,11 (−2,01 a −0,88) · 85 votos
  95. Maria Arraes PSB-PE · −1,11 (−1,21 a −0,98) · 876 votos
  96. Fernanda Melchionna PSOL-RS · −1,11 (−1,32 a −0,94) · 807 votos
  97. Professora Luciene Cavalcante PSOL-SP · −1,09 (−1,31 a −0,96) · 922 votos
  98. Célia Xakriabá PSOL-MG · −1,08 (−1,33 a −0,94) · 771 votos
  99. Pedro Campos PSB-PE · −1,08 (−1,17 a −0,99) · 888 votos
  100. Erika Hilton PSOL-SP · −1,07 (−1,30 a −0,94) · 740 votos
  101. Bandeira de Mello PV-RJ · −1,07 (−1,16 a −0,99) · 950 votos
  102. Guilherme Boulos PSOL-SP · −1,07 (−1,37 a −0,92) · 653 votos
  103. Tarcísio Motta PSOL-RJ · −1,06 (−1,36 a −0,92) · 944 votos
  104. Talíria Petrone PSOL-RJ · −1,06 (−1,26 a −0,94) · 677 votos
  105. Chico Alencar PSOL-RJ · −1,05 (−1,32 a −0,93) · 1009 votos
  106. Sâmia Bomfim PSOL-SP · −1,05 (−1,26 a −0,92) · 784 votos
  107. Professora Marcivania PCdoB-AP · −1,05 (−1,24 a −0,95) · 304 votos
  108. Ivan Valente PSOL-SP · −1,03 (−1,24 a −0,92) · 845 votos
  109. Duda Salabert PSOL-MG · −1,02 (−1,13 a −0,93) · 831 votos
  110. Glauber Braga PSOL-RJ · −1,01 (−1,15 a −0,89) · 749 votos
  111. Lucas Abrahao REDE-AP · −0,99 (−1,36 a −0,81) · 77 votos
  112. Gervásio Maia PCdoB-PB · −0,97 (−1,05 a −0,90) · 967 votos
  113. Aliel Machado PV-PR · −0,95 (−1,04 a −0,84) · 553 votos
  114. Idilvan Alencar PSB-CE · −0,88 (−1,00 a −0,76) · 526 votos
  115. Dorinaldo Malafaia PDT-AP · −0,87 (−0,95 a −0,79) · 791 votos
  116. Ricardo Galvão REDE-SP · −0,87 (−1,00 a −0,75) · 129 votos
  117. Leonardo Gadelha PODE-PB · −0,87 (−1,22 a −0,67) · 64 votos
  118. Rodrigo Rollemberg PSB-DF · −0,87 (−0,96 a −0,79) · 283 votos
  119. Lucas Ramos PSB-PE · −0,87 (−0,91 a −0,82) · 950 votos
  120. Professora Goreth PDT-AP · −0,86 (−0,94 a −0,78) · 490 votos
  121. Daniela do Waguinho REPUBLICANOS-RJ · −0,85 (−0,90 a −0,77) · 779 votos
  122. Leônidas Cristino PDT-CE · −0,84 (−0,90 a −0,76) · 677 votos
  123. Elcione Barbalho MDB-PA · −0,81 (−0,89 a −0,72) · 474 votos
  124. André Figueiredo PDT-CE · −0,80 (−0,86 a −0,73) · 879 votos
  125. Eriberto Medeiros PSB-PE · −0,79 (−0,85 a −0,73) · 869 votos
  126. Mauro Benevides Filho UNIÃO-CE · −0,78 (−0,85 a −0,70) · 934 votos
  127. Paulo Folletto PSB-ES · −0,78 (−0,83 a −0,70) · 722 votos
  128. Dagoberto Nogueira PP-MS · −0,78 (−0,83 a −0,70) · 922 votos
  129. Luciano Bivar MDB-PE · −0,77 (−0,86 a −0,66) · 322 votos
  130. Luciano Ducci PSB-PR · −0,76 (−0,80 a −0,70) · 867 votos
  131. Jonas Donizette PSB-SP · −0,76 (−0,80 a −0,70) · 937 votos
  132. Tabata Amaral PSB-SP · −0,75 (−0,82 a −0,65) · 883 votos
  133. Marcelo Lima PSB-SP · −0,73 (−0,88 a −0,61) · 191 votos
  134. Robério Monteiro PSB-CE · −0,73 (−0,77 a −0,67) · 659 votos
  135. Felipe Carreras PSB-PE · −0,72 (−0,77 a −0,67) · 776 votos
  136. Josenildo PDT-AP · −0,72 (−0,77 a −0,66) · 1010 votos
  137. Eduardo Bismarck PV-CE · −0,71 (−0,80 a −0,63) · 441 votos
  138. Pastor Sargento Isidório AVANTE-BA · −0,71 (−0,77 a −0,64) · 956 votos
  139. Daniel Barbosa PP-AL · −0,70 (−0,77 a −0,64) · 737 votos
  140. Mário Heringer PDT-MG · −0,70 (−0,78 a −0,62) · 692 votos
  141. Leo Prates REPUBLICANOS-BA · −0,69 (−0,73 a −0,63) · 857 votos
  142. Heitor Schuch PSD-RS · −0,67 (−0,73 a −0,57) · 597 votos
  143. Marcos Tavares PDT-RJ · −0,66 (−0,70 a −0,61) · 824 votos
  144. João Carlos Bacelar PL-BA · −0,64 (−0,70 a −0,58) · 560 votos
  145. Roseana Sarney MDB-MA · −0,61 (−0,72 a −0,45) · 259 votos
  146. Dr. Daniel Soranz PSD-RJ · −0,61 (−0,75 a −0,54) · 207 votos
  147. Max Lemos UNIÃO-RJ · −0,61 (−0,65 a −0,55) · 956 votos
  148. Guilherme Uchoa PSD-PE · −0,60 (−0,67 a −0,53) · 892 votos
  149. Flávia Morais MDB-GO · −0,60 (−0,65 a −0,53) · 766 votos
  150. Duarte Jr. AVANTE-MA · −0,60 (−0,65 a −0,54) · 933 votos
  151. Laura Carneiro PSD-RJ · −0,59 (−0,65 a −0,55) · 876 votos
  152. Sérgio Brito PSD-BA · −0,59 (−0,67 a −0,47) · 154 votos
  153. Enfermeira Ana Paula PODE-CE · −0,58 (−0,69 a −0,40) · 284 votos
  154. Célio Studart PSD-CE · −0,58 (−0,65 a −0,52) · 669 votos
  155. Meire Serafim UNIÃO-AC · −0,58 (−0,62 a −0,51) · 851 votos
  156. Luciano Amaral PSD-AL · −0,56 (−0,61 a −0,49) · 938 votos
  157. Ruy Carneiro PODE-PB · −0,56 (−0,61 a −0,50) · 755 votos
  158. Emanuel Pinheiro Neto PSD-MT · −0,54 (−0,61 a −0,48) · 739 votos
  159. Celso Sabino PDT-PA · −0,54 (−0,66 a −0,41) · 166 votos
  160. Renan Ferreirinha PSD-RJ · −0,53 (−0,69 a −0,45) · 72 votos
  161. Dr. Gonçalo PODE-MA · −0,53 (−0,85 a −0,10) · 60 votos
  162. Gabriel Nunes PSD-BA · −0,52 (−0,55 a −0,45) · 983 votos
  163. Gilson Daniel PODE-ES · −0,51 (−0,57 a −0,45) · 957 votos
  164. Mário Negromonte Jr. PSB-BA · −0,51 (−0,59 a −0,48) · 814 votos
  165. Afonso Motta PDT-RS · −0,51 (−0,55 a −0,46) · 887 votos
  166. Iza Arruda MDB-PE · −0,49 (−0,54 a −0,44) · 803 votos
  167. Rafael Brito MDB-AL · −0,48 (−0,55 a −0,41) · 804 votos
  168. Félix Mendonça Júnior PDT-BA · −0,48 (−0,52 a −0,42) · 905 votos
  169. Silvio Costa Filho REPUBLICANOS-PE · −0,48 (−0,61 a −0,30) · 135 votos
  170. Isnaldo Bulhões Jr. MDB-AL · −0,48 (−0,54 a −0,40) · 313 votos
  171. Marreca Filho PRD-MA · −0,47 (−0,53 a −0,40) · 548 votos
  172. Wolmer Araújo SOLIDARIEDADE-MA · −0,47 (−0,93 a −0,33) · 59 votos
  173. Márcio Honaiser SOLIDARIEDADE-MA · −0,46 (−0,51 a −0,40) · 754 votos
  174. Antonio Brito PSD-BA · −0,46 (−0,54 a −0,39) · 370 votos
  175. Pompeo de Mattos PDT-RS · −0,46 (−0,49 a −0,40) · 844 votos
  176. Júnior Mano PSB-CE · −0,45 (−0,52 a −0,35) · 404 votos
  177. Fábio Macedo PODE-MA · −0,45 (−0,50 a −0,38) · 692 votos
  178. Domingos Neto PSD-CE · −0,44 (−0,50 a −0,39) · 545 votos
  179. Marcelo Queiroz PSDB-RJ · −0,44 (−0,51 a −0,39) · 754 votos
  180. Castro Neto MDB-PI · −0,44 (−0,48 a −0,38) · 824 votos
  181. Felipe Becari PODE-SP · −0,43 (−0,49 a −0,35) · 671 votos
  182. Délio Pinheiro PDT-MG · −0,43 (−0,54 a −0,31) · 50 votos
  183. José Priante MDB-PA · −0,43 (−0,49 a −0,33) · 519 votos
  184. Ricardo Maia MDB-BA · −0,42 (−0,48 a −0,36) · 846 votos
  185. Júlio Cesar PSD-PI · −0,42 (−0,48 a −0,35) · 746 votos
  186. Átila Lins PSD-AM · −0,42 (−0,45 a −0,35) · 702 votos
  187. Socorro Neri PP-AC · −0,41 (−0,47 a −0,31) · 811 votos
  188. Geraldo Resende UNIÃO-MS · −0,40 (−0,46 a −0,33) · 911 votos
  189. Juscelino Filho PSDB-MA · −0,40 (−0,50 a −0,26) · 356 votos
  190. Vanderlan Alves SOLIDARIEDADE-CE · −0,40 (−0,51 a −0,26) · 120 votos
  191. Raimundo Costa PSD-BA · −0,40 (−0,44 a −0,32) · 715 votos
  192. Pedro Paulo PSD-RJ · −0,39 (−0,50 a −0,31) · 545 votos
  193. Charles Fernandes PSD-BA · −0,38 (−0,44 a −0,30) · 837 votos
  194. Jadyel Alencar REPUBLICANOS-PI · −0,38 (−0,45 a −0,31) · 730 votos
  195. Romero Rodrigues PODE-PB · −0,38 (−0,44 a −0,33) · 938 votos
  196. Hildo Rocha MDB-MA · −0,38 (−0,48 a −0,26) · 503 votos
  197. Helena Lima PSD-RR · −0,38 (−0,44 a −0,30) · 628 votos
  198. Ribeiro Neto SOLIDARIEDADE-MA · −0,37 (−0,54 a −0,18) · 82 votos
  199. Andreia Siqueira PSB-PA · −0,36 (−0,42 a −0,30) · 758 votos
  200. Nelinho Freitas MDB-CE · −0,36 (−0,49 a −0,20) · 92 votos
  201. Luis Tibé AVANTE-MG · −0,35 (−0,43 a −0,29) · 434 votos
  202. Paulo Magalhães PSD-BA · −0,35 (−0,38 a −0,29) · 890 votos
  203. Samuel Santos PODE-GO · −0,34 (−0,48 a −0,25) · 156 votos
  204. Augusto Puppio MDB-AP · −0,34 (−0,42 a −0,27) · 622 votos
  205. Nely Aquino PODE-MG · −0,34 (−0,39 a −0,29) · 789 votos
  206. Fernando Monteiro PSD-PE · −0,34 (−0,39 a −0,28) · 824 votos
  207. Igor Timo UNIÃO-MG · −0,34 (−0,37 a −0,29) · 861 votos
  208. Dr. Victor Linhalis PSB-ES · −0,34 (−0,41 a −0,25) · 780 votos
  209. Júlio Oliveira PP-TO · −0,34 (−0,44 a −0,22) · 70 votos
  210. João Cury MDB-SP · −0,33 (−0,42 a −0,24) · 348 votos
  211. Amanda Gentil PP-MA · −0,33 (−0,40 a −0,28) · 632 votos
  212. Murilo Galdino REPUBLICANOS-PB · −0,33 (−0,38 a −0,27) · 820 votos
  213. Waldemar Oliveira AVANTE-PE · −0,33 (−0,36 a −0,28) · 993 votos
  214. Yury Bruno MDB-CE · −0,32 (−0,40 a −0,23) · 640 votos
  215. Diego Coronel REPUBLICANOS-BA · −0,32 (−0,36 a −0,26) · 903 votos
  216. Fred Costa PRD-MG · −0,32 (−0,39 a −0,26) · 398 votos
  217. Marcos Aurélio Sampaio MDB-PI · −0,32 (−0,38 a −0,27) · 845 votos
  218. Keniston Braga MDB-PA · −0,32 (−0,37 a −0,24) · 808 votos
  219. Luiz Fernando Faria UNIÃO-MG · −0,32 (−0,36 a −0,25) · 816 votos
  220. Caio Vianna PSD-RJ · −0,31 (−0,35 a −0,24) · 563 votos
  221. Tiririca PSD-SP · −0,31 (−0,40 a −0,20) · 819 votos
  222. Zé Silva UNIÃO-MG · −0,31 (−0,35 a −0,26) · 777 votos
  223. Neto Carletto AVANTE-BA · −0,31 (−0,36 a −0,24) · 882 votos
  224. Delegado Matheus Laiola UNIÃO-PR · −0,30 (−0,36 a −0,23) · 988 votos
  225. Augusto Coutinho REPUBLICANOS-PE · −0,30 (−0,35 a −0,24) · 914 votos
  226. Jones Moura PSD-RJ · −0,29 (−0,37 a −0,21) · 139 votos
  227. Renata Abreu PODE-SP · −0,29 (−0,36 a −0,20) · 653 votos
  228. Delegada Katarina PSD-SE · −0,29 (−0,35 a −0,23) · 886 votos
  229. Rodrigo Gambale PODE-SP · −0,28 (−0,34 a −0,23) · 945 votos
  230. Otto Alencar Filho PSD-BA · −0,28 (−0,32 a −0,24) · 729 votos
  231. Weliton Prado PSD-MG · −0,28 (−0,38 a −0,14) · 754 votos
  232. Bruno Ganem PODE-SP · −0,27 (−0,37 a −0,17) · 960 votos
  233. Defensor Stélio Dener UNIÃO-RR · −0,27 (−0,32 a −0,21) · 970 votos
  234. AJ Albuquerque PP-CE · −0,27 (−0,31 a −0,23) · 732 votos
  235. Fabio Reis PSD-SE · −0,27 (−0,33 a −0,19) · 412 votos
  236. Lula da Fonte PP-PE · −0,26 (−0,32 a −0,21) · 812 votos
  237. Cleber Verde MDB-MA · −0,26 (−0,31 a −0,21) · 904 votos
  238. Ricardo Ayres REPUBLICANOS-TO · −0,26 (−0,31 a −0,19) · 1011 votos
  239. Sidney Leite PSD-AM · −0,26 (−0,37 a −0,13) · 803 votos
  240. Eunício Oliveira MDB-CE · −0,26 (−0,33 a −0,15) · 538 votos
  241. Renilce Nicodemos MDB-PA · −0,26 (−0,31 a −0,19) · 602 votos
  242. Saullo Vianna MDB-AM · −0,25 (−0,32 a −0,18) · 499 votos
  243. Junior Lourenço MDB-MA · −0,25 (−0,31 a −0,22) · 556 votos
  244. Saulo Pedroso PSD-SP · −0,25 (−0,31 a −0,17) · 644 votos
  245. Fábio Henrique UNIÃO-SE · −0,25 (−0,57 a −0,04) · 59 votos
  246. Raniery Paulino REPUBLICANOS-PB · −0,25 (−0,42 a +0,10) · 68 votos
  247. Toninho Wandscheer PP-PR · −0,25 (−0,29 a −0,21) · 878 votos
  248. Dr. Benjamim UNIÃO-MA · −0,25 (−0,31 a −0,15) · 415 votos
  249. Antônio Doido MDB-PA · −0,25 (−0,31 a −0,18) · 882 votos
  250. José Nelto UNIÃO-GO · −0,25 (−0,32 a −0,16) · 601 votos
  251. Lázaro Botelho PP-TO · −0,24 (−0,31 a −0,19) · 669 votos
  252. Leandre PSD-PR · −0,24 (−0,40 a −0,06) · 50 votos
  253. Wilson Santiago REPUBLICANOS-PB · −0,24 (−0,29 a −0,18) · 693 votos
  254. Aguinaldo Ribeiro PP-PB · −0,24 (−0,29 a −0,20) · 585 votos
  255. Adriano do Baldy PP-GO · −0,24 (−0,28 a −0,19) · 926 votos
  256. Eliane Braz PSD-CE · −0,23 (−0,42 a −0,07) · 78 votos
  257. Hugo Motta REPUBLICANOS-PB · −0,23 (−0,33 a −0,17) · 318 votos
  258. Alberto Mourão MDB-SP · −0,23 (−0,33 a −0,04) · 281 votos
  259. Damião Feliciano UNIÃO-PB · −0,23 (−0,29 a −0,15) · 783 votos
  260. Dr. Remy Soares PP-MA · −0,22 (−0,33 a −0,08) · 56 votos
  261. Julio Lopes PP-RJ · −0,22 (−0,27 a −0,18) · 711 votos
  262. Pedro Lucas Fernandes UNIÃO-MA · −0,22 (−0,28 a −0,16) · 714 votos
  263. Gustinho Ribeiro PP-SE · −0,22 (−0,26 a −0,17) · 891 votos
  264. Mersinho Lucena PSD-PB · −0,21 (−0,25 a −0,19) · 659 votos
  265. Zé Haroldo Cathedral UNIÃO-RR · −0,21 (−0,30 a −0,14) · 902 votos
  266. Claudio Cajado PP-BA · −0,21 (−0,27 a −0,18) · 838 votos
  267. Baleia Rossi MDB-SP · −0,21 (−0,25 a −0,13) · 597 votos
  268. Átila Lira PP-PI · −0,21 (−0,27 a −0,15) · 862 votos
  269. Hildo do Candango REPUBLICANOS-GO · −0,21 (−0,40 a −0,04) · 99 votos
  270. Fernando Coelho Filho UNIÃO-PE · −0,21 (−0,25 a −0,15) · 767 votos
  271. Zezinho Barbary PP-AC · −0,21 (−0,26 a −0,16) · 800 votos
  272. Newton Bonin UNIÃO-PR · −0,21 (−0,36 a −0,07) · 114 votos
  273. Moses Rodrigues UNIÃO-CE · −0,20 (−0,25 a −0,13) · 804 votos
  274. Dra. Alessandra Haber PODE-PA · −0,20 (−0,26 a −0,16) · 605 votos
  275. Nitinho PSD-SE · −0,20 (−0,28 a −0,09) · 302 votos
  276. Aureo Ribeiro SOLIDARIEDADE-RJ · −0,20 (−0,30 a −0,14) · 773 votos
  277. Sergio Santos Rodrigues PODE-MG · −0,20 (−0,32 a −0,12) · 82 votos
  278. Rodrigo de Castro UNIÃO-MG · −0,20 (−0,26 a −0,13) · 849 votos
  279. Fernanda Pessoa PSD-CE · −0,20 (−0,25 a −0,14) · 822 votos
  280. Adail Filho MDB-AM · −0,19 (−0,23 a −0,15) · 961 votos
  281. Eduardo da Fonte PP-PE · −0,19 (−0,23 a −0,16) · 833 votos
  282. Gutemberg Reis MDB-RJ · −0,19 (−0,28 a −0,12) · 938 votos
  283. Tiago Dimas PODE-TO · −0,19 (−0,29 a −0,12) · 276 votos
  284. Bebeto PP-RJ · −0,19 (−0,24 a −0,15) · 1027 votos
  285. Antônia Lúcia MDB-AC · −0,19 (−0,26 a −0,13) · 785 votos
  286. Zé Adriano PP-AC · −0,18 (−0,23 a −0,12) · 468 votos
  287. Ribamar Silva PODE-SP · −0,18 (−0,27 a −0,09) · 408 votos
  288. Dal Barreto UNIÃO-BA · −0,18 (−0,23 a −0,11) · 783 votos
  289. Gabriel Mota UNIÃO-RR · −0,18 (−0,23 a −0,12) · 965 votos
  290. Fatima Pelaes REPUBLICANOS-AP · −0,18 (−0,26 a −0,05) · 142 votos
  291. Ossesio Silva REPUBLICANOS-PE · −0,18 (−0,23 a −0,11) · 769 votos
  292. André Abdon PP-AP · −0,17 (−0,22 a −0,13) · 278 votos
  293. Murillo Gouvea PSDB-RJ · −0,17 (−0,22 a −0,10) · 918 votos
  294. Ely Santos REPUBLICANOS-SP · −0,17 (−0,23 a −0,12) · 845 votos
  295. Fausto Jr. UNIÃO-AM · −0,17 (−0,23 a −0,11) · 693 votos
  296. André Fufuca PP-MA · −0,17 (−0,29 a −0,05) · 90 votos
  297. Juninho do Pneu PSDB-RJ · −0,17 (−0,20 a −0,09) · 910 votos
  298. João Leão PP-BA · −0,16 (−0,22 a −0,11) · 689 votos
  299. Bruno Farias REPUBLICANOS-MG · −0,16 (−0,21 a −0,10) · 805 votos
  300. Luiz Gastão PSD-CE · −0,16 (−0,23 a −0,09) · 767 votos
  301. Albuquerque REPUBLICANOS-RR · −0,16 (−0,21 a −0,10) · 858 votos
  302. Pauderney Avelino UNIÃO-AM · −0,16 (−0,24 a −0,05) · 472 votos
  303. Aline Gurgel UNIÃO-AP · −0,15 (−0,28 a −0,07) · 105 votos
  304. Fausto Pinato UNIÃO-SP · −0,15 (−0,21 a −0,08) · 792 votos
  305. Misael Varella PSD-MG · −0,15 (−0,21 a −0,08) · 780 votos
  306. José Rocha UNIÃO-BA · −0,15 (−0,20 a −0,10) · 754 votos
  307. Gilvan Maximo REPUBLICANOS-DF · −0,15 (−0,22 a −0,09) · 579 votos
  308. Julio Arcoverde PP-PI · −0,15 (−0,22 a −0,09) · 699 votos
  309. Acácio Favacho MDB-AP · −0,15 (−0,22 a −0,07) · 776 votos
  310. Silas Câmara REPUBLICANOS-AM · −0,15 (−0,22 a −0,07) · 586 votos
  311. Doutor Luizinho PP-RJ · −0,14 (−0,21 a −0,10) · 262 votos
  312. Ricardo Barros PP-PR · −0,14 (−0,18 a −0,07) · 338 votos
  313. Rogéria Santos REPUBLICANOS-BA · −0,14 (−0,19 a −0,07) · 850 votos
  314. Yandra Moura UNIÃO-SE · −0,14 (−0,21 a −0,03) · 587 votos
  315. Duda Ramos PODE-RR · −0,14 (−0,25 a −0,04) · 668 votos
  316. Benes Leocádio UNIÃO-RN · −0,13 (−0,19 a −0,09) · 970 votos
